De cyclus voor dit jaar zit er weer op. Voor de tweede maal wist Henk Alberts de winst naar zich toe te trekken en deed dat bijna met een perfect resultaat, want slechts tijdens het laatste toernooi moest hij genoegen nemen met de tweede plaats en dan nog was dat op weerstandspunten. Geen geringe prestatie, gezien de over de breedte sterke bezetting van de cyclus van dit jaar.
In groep B wist Geurt Jan van der Meiden de eerste prijs weg te kapen voor de neus van een ambitieuze Stijn Gieben (waar we in de toekomst zeker nog meer gaan horen), dankzij het feit dat hij alle toernooien meespeelde. In groep C begon Koos Roeleveld met voorsprong aan het laatste toernooi, moest wat terrein prijsgeven, maar hield nog wat over. Groep D was na drie toernooien al zeker een prooi voor Alex Karsen, want zijn enige concurrent Monique Keuzenkamp stond ver achter.
Groep A (1801 en hoger) | |||
Henk Alberts (Prom, 2131) | 19 | 35 euro | |
Frans Pieter v.d. Bos (HO, 1873) | 16,5 | 25 euro | |
Lother van der Sluijs (DD, 1850) | 15 | 15 euro | |
Groep B (1601-1800) | |||
Geurt Jan van der Meiden (SHTV, 1655) | 13 | (4 toernooien) | 35 euro |
Stijn Gieben (SHTV, 1622) | 13 | (3 toernooien) | 25 euro |
Jan van der Meer (HO, 1702) | 12 | 15 euro | |
Groep C (1401-1600) | |||
Koos Roeleveld (SHTV, 1496) | 10,5 | 35 euro | |
Rob Bes (HO, 1550) | 9 | 25 euro | |
Pim van der Meiden (SHTV, 1596) | 8,5 | 15 euro | |
Groep D (1400 en lager) | |||
Alex Karsen (DD, 1350) | 6,5 | 35 euro | |
Monique Keuzenkamp (SHTV, 1318) | 3,5 | 25 euro | |
De derde prijs kon niet worden uitgereikt. |