Op de eerste dag van de (meteorologische) lente werd traditioneel door HSV de rapidcyclus afgetrapt. Helaas was het een druk schaakweekend, want diverse potentiële deelnemers zich in Leiden hadden vervoegd voor het Noteboom-toernooi en bovendien viel op dat de organiserende vereniging opvallend weinig deelnemers had. Gelukkig liepen er nog een paar in de loop van de dag binnen en die speelden een paar ronden om beurten mee om het oneven aantal op te lossen. Gezamenlijk scoorden ze met 3,5 uit 4 zelfs goed genoeg om in de prijzen te vallen, maar het bleef bij de eer. Het waren vooral de spelers van SHTV die met de hoogste posities gingen strijken, slechts bijgehouden door Lothar van der Sluijs (DD, 3e), Frans Pieter van den Bos namens de thuisclub (5e) en Arjen Schuurman Hess (Promotie, 6e). Maar het waren de kanonnen Hans Segers en William van Zanten die met voorsprong de twee hoogste plaatsen innamen. De prijzentafel was goed gevuld en bijna de helft van de deelnemers kon met een prijsje naar huis. Voor een uitgebreider verslag en een selectie uit de gemaakte foto's kan men terecht op de site van HSV.
rat. | score | w.p. | S.B. | ||
1. | Hans Segers (SHTV) | 1970 | 6.5 | 29.0 | 27.25 |
2. | William van Zanten (SHTV) | 2026 | 6.0 | 30.0 | 23.50 |
3. | Lothar van der Sluijs (DD) | 1867 | 5.0 | 28.0 | 19.25 |
4. | Tjomme Klop (SHTV) | 2048 | 5.0 | 25.0 | 16.00 |
5. | Frans Pieter van den Bos (HSV) | 1916 | 4.5 | 29.5 | 16.50 |
6. | Arjen Schuurman Hess (Prom) | 1899 | 4.5 | 28.0 | 13.00 |
7. | André Wagner (SHTV) | 1662 | 4.5 | 27.5 | 18.50 |
8. | Ton Bodaan (SHTV) | 1906 | 4.0 | 31.5 | 14.00 |
9. | Henk Noordhoek (Prom) | 1981 | 4.0 | 29.0 | 13.50 |
10. | Ronald de Vries (-) | 1590 | 4.0 | 28.5 | 11.50 |
11. | Jan Willem le Grand (SHTV) | 1893 | 4.0 | 26.0 | 10.50 |
12. | Wim Reimer (DD) | 1788 | 4.0 | 25.5 | 13.25 |
13. | Edwin van der Leij (HO) | 1576 | 4.0 | 24.0 | 10.25 |
14. | Aad Mittertreiner (HSV) | 1670 | 4.0 | 22.5 | 11.25 |
15. | Jaap van den Berg (Prom) | 1812 | 3.5 | 28.5 | 11.75 |
16. | Dick de Jong/Willem Hessels* | 1450 | 3.5 | 21.5 | 15.00 |
17. | Jim Loke (HSV) | 1647 | 3.0 | 29.5 | 10.50 |
18. | Franck Melssen (SHTV) | 1681 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
19. | Jan van der Meer (HO) | 1609 | 3.0 | 23.0 | 7.50 |
20. | Peter Huybens (HSV) | 1299 | 3.0 | 20.5 | 3.75 |
21. | Diana Gairabekova (-) | 1539 | 3.0 | 20.0 | 8.00 |
22. | Michelle de Liefde (HO) | 1316 | 3.0 | 20.0 | 6.00 |
23. | Armin Segger (SHTV) | 1900 | 2.5 | 27.0 | 6.50 |
24. | Jacques van As (RhC) | 1532 | 2.5 | 21.5 | 2.75 |
25. | Otto Boot (Botw) | 1449 | 2.5 | 21.0 | 5.00 |
26. | Loek Beekman (Pom) | 1312 | 2.0 | 20.0 | 4.25 |
27. | Koos Croes (HO) | 1503 | 2.0 | 20.0 | 3.50 |
28. | Rob van Duivenboden (HO) | 1388 | 2.0 | 17.0 | 2.00 |
29. | Theo van Vorselen (DD) | 1566 | 1.5 | 18.0 | 1.50 |
30. | Patrick van Rijn (HO) | 1261 | 1.0 | 19.5 | 0.25 |
* Buiten mededinging, om deelnemersaantal even te maken